
Contador, Abogado, Maestro en Impuestos
Certificado por SEP-CONOCER en desarrollo de cursos en línea
Un experto que te explica lo fiscal “en tu idioma”, con claridad y ejemplos prácticos.
| Reformas y actualizaciones 2026 (Enero) | $1,990 |
| Impuestos inmobiliarios para no contadores básico (Febrero) | $2,490 |
| Impuestos inmobiliarios para no contadores avanzado (Febrero) | $2,490 |
| Remuneración para socios y accionistas (Abril) | $2,490 |
| Protección patrimonial y Empresas Holding (Junio) | $2,490 |
| Planeación fiscal estratégica para contadores y abogados (Agosto) | $7,990 |
| Compliance y materialidad de operaciones (Octubre) | $1,990 |
| Defensa fiscal básica para contadores (Noviembre) | $2,490 |
| Defensa fiscal avanzada para contadores (Noviembre) | $2,490 |
| 💰 Inversión Total $26,910 |